Modul Bau- und Möbelbeschläge 2009/10

Die Produktionsdaten
| Umfang: | 410 Seiten |
| Druck: | 1/1-farbig |
| Aktuelle Ausgabe: | 2009/10 |
| Laufzeit: | 12 Monate |
Das Sortiment
| WG 1 | Türbeschläge |
| WG 2 | Schließtechnik |
| WG 3 | Sicherheitstechnik |
| WG 4 | Sonstige Beschläge |
| WG 5 | Kleineisenwaren |
| WG 6 | Regalsysteme |
| WG 7 | tesa-Produkte |
| WG 8 | Möbelbeschläge |
zurück