Union Werkzeughandel 2009/2010

Die Produktionsdaten
| Umfang: | 1424 Seiten |
| Druck: | 4/4-farbig |
| Aktuelle Ausgabe: | 2009/10 |
| Laufzeit: | 24 Monate |
Das Sortiment
| WG 1 | Zerspanung/ Spannmittel |
| WG 2 | Stein- /Holzbearbeitung |
| WG 3 | Oberflächenbearbeitung |
| WG 4 | Handwerkzeuge |
| WG 5 | Messtechnik |
| WG 6 | Betriebseinrichtung |
| WG 7 | Werkstattmaterial |
| WG8 | Technischer Handel |
zurück